| Acceptor | SR100 | SR100 Eco | S100 and SD Range | S100 Eco and SD Range |
S100 and SB Range | S100 Eco and SB Range |
||||||||||||
| Diameter (mm) | <100 | 100 - 200 | >200 | <100 | 100 - 200 | >200 | <100 | 100 - 200 | >200 | <100 | 100 - 200 | >200 | <100 | 100 - 200 | >200 | <100 | 100 - 200 | >200 |
| DONORS | ||||||||||||||||||
| Pentolite Booster - 60g | ||||||||||||||||||
| Pentolite Booster - 150g | • | • | • | • | ||||||||||||||
| Pentolite Booster - 400g | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 175g Smartdet Booster | ☼ | ☼ | ☼ | ☼ | ||||||||||||||
| 400g Smartdet Booster | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
SD - Surface Dopes
SB - Surface Blends
☼ Use plastic connector